当前位置: 网站首页 学术动态 正文

经济管理学院2020届推免生遴选拟进入综合测试(面试)环节的学生名单公示

作者:时间:2019-09-07点击数:


学号 姓名 班级名称 专业 平均学分绩点 *20 综测 基本成绩0.7,0.3
160802240225 党思旗 财管162班 1 4.7 94.000  92.85 93.655 
160802240211 葛玲 财管162班 1 4.67 93.400  91.96 92.968 
160802240101 邵睿铖 财管161班 1 4.57 91.400  90.19 91.037 
160802240203 詹姣姣 财管162班 1 4.47 89.400  86.34 88.482 
160802240103 尚慧慧 财管161班 1 4.46 89.200  86.66 88.438 
160802240118 李欣 财管161班 1 4.32 86.400  81.85 85.035 
160802240107 孙明 财管161班 1 4.28 85.600  85.41 85.543 
160802240116 宋悦 财管161班 1 4.1 82.000  85.66 83.098 
160802240109 孙思莹 财管161班 1 4.01 80.200  83.38 81.154 
160801440208 刘宇姗 工管162班 2 4.43 88.600  88.89  88.687 
160801440118 蒲思彤 工管161班 2 4.33 86.600  87.52 86.876 
160801440108 张爽 工管161班 2 4.27 85.400  88.13 86.219 
160801440103 刘璐瑶 工管161班 2 3.9 78.000  85.21 80.163 
160801340106 李娆 国贸161班 3 4.61 92.200  91.24 91.912 
160801340103 曹瑞 国贸161班 3 4.3 86.000  87.30  86.390 
160801340110 帕丽扎提·哈热帕 国贸161班 3 4.25 85.000  82.14 84.142 
160801340107 董宜鹏 国贸161班 3 4.16 83.200  87.16 84.388 
160801340111 苏比·买买提 国贸161班 3 4 80.000  80.97 80.291 
160802140119 董敏 会161班 4 4.68 93.600  91.59 92.997 
160802140229 张恒硕 会162班 4 4.65 93.000  91.03 92.409 
160802140120 丁晓萌 会161班 4 4.57 91.400  90.05 90.995 
160802140106 张可欣 会161班 4 4.48 89.600  88.56 89.288 
160801240108 李明慧 会163班 4 4.46 89.200  89.82 89.386 
160802140302 王金玉 会163班 4 4.27 85.400  88.01 86.183 
160802140110 夏昕 会161班 4 4.19 83.800  82.54 83.422 
160802140101 王琪琪 会161班 4 4.12 82.400  81.57 82.151 
160802140219 王洋 会162班 4 4.03 80.600  84.62 81.806 
160802140230 阚彧 会162班 4 4.46 89.200  89.39 89.257 
160804640101 刘柳 经济161班 5 4.52 90.400  87.16 89.428 
160804640109 王昕 经济161班 5 4.51 90.200  83.89 88.307 
160804640105 齐欣 经济161班 5 4.45 89.000  89.89 89.267 
160804640121 赵虹婷 经济161班 5 4.34 86.800  89.22 87.526 
160804640106 徐兴琪 经济161班 5 4.21 84.200  87.11 85.073 
160801940115 连樱洹 旅游161班 6 4.47 89.400  88.08 89.004 
160801940118 侯岚庆 旅游161班 6 4.16 83.200  81.55 82.705 
160801940104 朱迪 旅游161班 6 4.11 82.200  76.67 80.541 
160801940102 丁美琪 旅游161班 6 3.89 77.800  78.15 77.905 
160801940126 于洪伟 旅游161班 6 3.87 77.400  82.32 78.876 
160801940113 易俊伯 人资161班 7 4.62 92.400  84.09 89.907 
160801640109 那丽杰 人资161班 7 4.52 90.400  89.82 90.226 
160801640103 仲启滢 人资161班 7 4.38 87.600  88.97 88.011 
160801640102 张睿 人资161班 7 4.35 87.000  85.78 86.634 
160801940114 杨冬一 人资161班 7 4.21 84.200  84.98 84.434 
160801240123 崔胜楠 商管161班 8 4.79 95.800  92.81 94.903 
160801240103 湛伟东 商管161班 8 4.57 91.400  89.18 90.734 
160801240104 叶丽娟 商管161班 8 4.5 90.000  87.57 89.271 
160801240125 崔梦 商管161班 8 4.44 88.800  88.86 88.818 
160801240113 孙颖 商管161班 8 4.36 87.200  87.54 87.302 
160801240115 付雪莹 商管161班 8 4.34 86.800  88.55 87.325 
160801140118 李伊扬 营销161班 9 4.69 93.800  91.88 93.224 
160801140122 陈丽艳 营销161班 9 4.63 92.600  88.37 91.331 
160801140101 谢书男 营销161班 9 4.61 92.200  89.31 91.333 
160801140221 李文琴 营销162班 9 4.54 90.800  88.01 89.963 
160801140202 庹蓝月 营销162班 9 4.48 89.600  89.09 89.447 
160801140104 果鹤雪 营销161班 9 4.45 89.000  88.44 88.832 
160801140112 李清晨 营销161班 9 4.39 87.800  88.96 88.148 
160801140210 高萍 营销162班 9 4.39 87.800  85.85 87.215 
160801140203 石琦 营销162班 9 4.36 87.200  86.82 87.086 
160801140111 王宇 营销161班 9 4.05 81.000  82.75 81.525 


 版权所有©东北石油大学 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号 | 信息维护:(东北石油大学经济管理学院) | 技术支持:现代教育技术中心