当前位置: 网站首页 通知公告 正文

经济管理学院推免研究生拟进入综合测评环节名单公示

作者:时间:2018-09-07点击数:


                                                   公  
    经济管理学院推荐优秀2019届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟进入综合测试环节学生名单:
学号 姓名 班级名称 所修总学分 所得学分 未得学分 平均成绩绩点 综测平均成绩 基本成绩(保留小数点后两位)
150801140118 唐欣 营销151班 167.8 167.8 0 4.34 86.69 86.77
150801140109 尹丽元 营销151班 167.8 167.8 0 4.29 82.91 84.93
150801140108 姚广倩 营销151班 167.8 167.8 0 4.27 80.05 83.80
150801140120 董齐 营销151班 167.8 167.8 0 4.14 85.96 83.75
150801140124 邵恩露 营销151班 167.8 167.8 0 4.18 83.87 83.68
150801140125 于雄见 营销151班 171.8 167.8 4 4.19 78.41 82.18
150801240130 李鹏泰 商管151班 173.8 173.8 0 4.54 90.21 90.62
150801240123 任梦媛 商管151班 173.8 173.8 0 4.52 87.99 89.68
150801240120 周玥莹 商管151班 173.8 173.8 0 4.32 85.79 86.22
150801240104 吕晓瑜 商管151班 173.8 173.8 0 4.3 83.45 85.24
150801240122 徐成英 商管151班 173.8 173.8 0 4.23 82.57 83.99
150801240105 潘梦姣 商管151班 173.8 173.8 0 4.21 80.11 82.97
150801240106 武萍萍 商管151班 173.8 173.8 0 4.14 82.41 82.68
150801340125 董昊 国贸151班 163.3 163.3 0 4.3 86.11 86.03
150801340105 詹雨晴 国贸151班 163.3 163.3 0 4.11 82.10 82.17
150801340124 刘波 国贸151班 163.3 163.3 0 3.84 81.77 78.29
150801340114 龚紫薇 国贸151班 163.3 163.3 0 3.7 81.58 76.28
150801340128 李柏樟 国贸151班 170.3 163.3 7 3.63 75.80 73.56
150801340103 于春雨 国贸151班 166.3 163.3 3 3.52 77.24 72.45
150802240105 房琪 财管151班 168.3 168.3 0 4.42 87.62 88.17
150802240220 田若琳 财管152班 168.3 168.3 0 4.35 80.87 85.16
150802240120 杨晓丽 财管151班 168.3 168.3 0 4.37 86.82 87.23
150802240212 李莹 财管152班 168.3 168.3 0 4.28 87.88 86.28
150802240124 王振坤 财管151班 168.3 168.3 0 4.36 80.87 85.30
150802240126 刘浩博 财管151班 168.3 168.3 0 4.21 82.65 83.73
150802240217 武丹丹 财管152班 168.3 168.3 0 4.14 82.84 82.81
150802240230 王超 财管152班 168.3 168.3 0 4.13 82.22 82.49
150802240209 温颜嘉 财管152班 168.3 168.3 0 4.02 85.50 81.93
150802240210 冯丹丹 财管152班 168.3 168.3 0 3.95 85.47 80.94
150802240101 曹晨晨 财管151班 168.3 168.3 0 4.04 78.91 80.23
150802240102 杜悦菲 财管151班 168.3 168.3 0 4.02 77.87 79.64
150801640104 贾显贺 人资151班 167.3 167.3 0 4.39 87.87 87.82
150801640114 韩成君 人资151班 167.3 167.3 0 4.19 86.69 84.67
150801640112 张美岩 人资151班 167.3 167.3 0 4.06 81.08 81.16
150801640101 康洁玲 人资151班 177.3 167.3 10 3.93 83.74 80.14
150801640111 王欣宇 人资151班 171.3 167.3 4 3.88 79.41 78.14
150801640107 洪千惠 人资151班 167.3 167.3 0 3.89 78.67 78.06
150801640110 刘禹辛 人资151班 171.3 167.3 4 3.82 78.68 77.08
150801940113 赵萌 旅游151班 166.8 166.8 0 4.53 89.75 90.34
150801940116 吕秀平 旅游151班 167.8 166.8 1 4.37 87.00 87.28
150801940109 林施洋 旅游151班 168.8 166.8 2 4.15 85.82 83.85
150801940103 朱彦鑫 旅游151班 166.8 166.8 0 4.18 83.71 83.63
150804640118 陈诗燕 经济151班 162.3 162.3 0 4.57 86.36 89.89
150804640105 王佳美 经济151班 162.3 162.3 0 4.41 79.78 85.67
150804640127 肖涛 经济151班 162.3 162.3 0 4.3 82.39 84.92
150804640104 刘恋 经济151班 162.3 162.3 0 4.09 80.85 81.52
150804640114 杨畅 经济151班 166.3 162.3 4 3.93 77.53 78.28
150804640121 胡佳顺 经济151班 162.3 162.3 0 3.85 78.48 77.45
150801940104 金锦实 会152班 161.8 161.8 0 4.66 89.23 92.01
150802140201 闫学燕 会152班 169.8 169.8 0 4.69 85.97 91.45
150802140115 张美玉 会151班 169.8 169.8 0 4.47 89.40 89.40
150801240101 陈涛 会151班 164.8 164.8 0 4.51 86.32 89.04
150802140317 梁萌萌 会153班 169.8 169.8 0 4.45 87.68 88.60
150802140309 刘欢 会153班 169.8 169.8 0 4.35 87.71 87.21
150802140117 牟红丽 会151班 169.8 169.8 0 4.31 88.05 86.75
150802140111 马丽美 会151班 169.8 169.8 0 4.36 85.56 86.71
150802140306 冯胜雪 会153班 169.8 169.8 0 4.38 82.44 86.05
150801640128 朱玉龙 会152班 162.8 162.8 0 4.29 83.89 85.23
150802140311 于婷婷 会153班 169.8 169.8 0 4.25 84.74 84.92
150802140302 梁喜芳 会153班 169.8 169.8 0 4.31 81.48 84.79
150801140101 王一雅 会153班 166.8 162.8 4 4.2 85.15 84.35
150802140314 路媛媛 会153班 169.8 169.8 0 4.17 83.15 83.33
150802140213 李欢欢 会152班 169.8 169.8 0 4.1 84.56 82.77
150801340113 韩梅庆 会151班 153.8 153.8 0 4.13 82.91 82.69
150802140301 王晴 会153班 171.8 169.8 2 4.08 81.04 81.43
150802140315 石家祺 会153班 169.8 169.8 0 4 82.85 80.86
150801440105 牛艺 工管151班 162.8 162.8 0 4.49 89.67 89.76
150801440104 王梓曦 工管151班 162.8 162.8 0 4.51 87.51 89.39
150801440203 李可 工管152班 162.8 162.8 0 4.53 86.08 89.24
150801440110 于扬 工管151班 162.8 162.8 0 4.45 86.13 88.14
150801440208 邹慧宁 工管152班 162.8 162.8 0 4.34 84.34 86.06
150801440103 王盼盼 工管151班 162.8 162.8 0 4.24 88.37 85.87
150801440211 尚群 工管152班 162.8 162.8 0 4.21 87.10 85.07
150801440210 王怡然 工管152班 162.8 162.8 0 4.23 84.62 84.61
150801440214 苍思吉 工管152班 162.8 162.8 0 4.14 82.84 82.81
150801440212 李歆悦 工管152班 162.8 162.8 0 4.02 81.51 80.73
    凡对上述结果有异议者,请于公示期内向经济管理学院反映。公示期为3天,即9月7日—9月9日。联系人:林向义、田淑慧,联系电话:0459-6503544。
经济管理学院
2018年9月7日

 版权所有©东北石油大学 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号 | 信息维护:(东北石油大学经济管理学院) | 技术支持:现代教育技术中心